II-XII-XXI. kerületi asztalitenisz csapatbajnokság

Utolsó frissítés dátuma: 2024. május 2. Ezen az oldalon található a játékosok egyéni ranglistájának aktuális állása ...

Menü

Oldalaink

Főoldal
A bajnokság híroldala
A bajnokság versenykiírása
I.osztály 1.csoport őszi mérkőzései
I.osztály 2.csoport őszi mérkőzései
I.osztály 1.csoport tavaszi mérkőzései
I.osztály 2.csoport tavaszi mérkőzései
II.osztály őszi mérkőzései
II.osztály tavaszi sorsolása
II-XII-XXI. kerületi bajnokság állása
Csapatok képei
Játékoslista
Játékhelyek
A bajnokság archív oldala, előző évi végeredmények
Asztalitenisz termek, játéklehetőség

Archívum

2000.évi TIZEK BAJNOKSÁGA
2001.évi TIZEK BAJNOKSÁGA
2002.évi TIZEK BAJNOKSÁGA
2003.évi I. egyéni- és páros verseny
2004.évi I. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2004.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2004.évi díjátadás
2005.évi I. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2005.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2005.évi díjátadás
2006.évi díjátadás
 2006.évi I. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
 2006.évi II. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
 2007.évi díjátadás
 2007.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2007.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2007.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
 2008.évi díjátadás
 2008.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2008.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2008.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA  
2009.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2009.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2009.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA 
2010.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2010.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2010.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2010.évi díjátadás
2011.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2011.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2011.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA  
2011.évi díjátadás
2012.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2012.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2012.évi II.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2012.évi II.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2013.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2013.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2013.évi II.osztályú TOP 12 BAJNOKSÁGA  
2014.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA 
2014.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA 
2014.évi II.osztály TOP 12 BAJNOKSÁGA
2015.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA  
2015.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA  
2015.évi II.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA   
2015.évi II.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA 
2015.évi díjátadás 
2016.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2016.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2016.évi II.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2016.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2016.évi díjátadás
2017.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2017.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2017.évi II.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2017.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2017.évi díjátadások
2018.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága  
2018.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága  
2018.évi II.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága  
2018.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2018.évi díjátadások  
2019.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2019.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2019.évi II.osztály 1.csoport Tizekbajnoksága
2019.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2019.évi díjátadások
2020.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2020.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2020.évi II.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2020.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2022.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága 
2022.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága 
2022.évi II.osztály Tizek bajnoksága 

Archív statisztikai oldalak

1999 / 2000.év
2000 / 2001.év
2001 / 2002.év
2002 / 2003.év
2003 / 2004.év
2004 / 2005.év
2005 / 2006.év 
2006 / 2007.év 
2007 / 2008.év 
2008 / 2009.év
 2009 / 2010.év
 2010 / 2011.év
 2011 / 2012.év
2012 / 2013.év
2013 / 2014.év
 2014 / 2015.év
 2015 / 2016.év
 2016 / 2017.év
 2017 / 2018.év
 2018 / 2019.év
 2019 / 2020.év
 2021 / 2022.év
 2022 / 2023.év

Interjúk, riportok

Bátorfi Csilla
Dr.Bátorfi István
Boros Tamara
Chen Jing (Statisztika)
Faházi János
Gergely Gábor
Gárdos Róbert
 Klampár Tibor cikk
 Sidó Ferenc
 Az asztalitenisz története

Asztalitenisz klubok honlapjai

APEH SE
BEAC
Belvárosi Asztalitenisz Egyesület
Balatonalmádi AK
Budai pingpong klub
Budai XI SE
Csillaghegyi SE
Debreceni Asztaitenisz Baráti Egyesület
Erzsébeti SMTK
Fóti Sportegyesület
Klampár Tibor
Kaposvári Asztalitenisz Club
Kispest SE
Kisújszállás SE
Komlói Bányász SC
Kőbánya SC
KSI SE
MAFC
Mohácsi TE
Mohácsi TE
Pásztói AC
Pestújhelyi SC
PP Club
Sportclub 5 és fél
Szombathelyi AK
Szufla SE
Tápiógyörgyei Asztalitenisz SK
Pingpong közösségi oldal
Veszprémi Dózsa SK
Asztalitenisz oázis
Asztalitenisz linkcenter
XIX.kerületi asztalitenisz csb
Budapesti Asztalitenisz Szövetség (Bp.ATSZ)
Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ)
 Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF)
 

  Ranglista oldal


 

 

II-XII-XXI. kerületi bajnokság egyéni ranglistái


 


2023 / 2024. év

 

 


 

 

 

 

 

I.osztály 1.csoport egyéni ranglista aktuális állása

hely név csapat mérkőzés győzelem eredmény
1. Karvák Attila Budai XI SE XIV. 52 52 100,00%
2. Mihályi András Négyes 88 82 93,18%
3. Lakatos László SAP Hungary kft 96 83 86,46%
4. Grünblatt Csaba Dunakeszi vidám fiúk I. 84 72 85,71%
5. Kapuszta Csaba Pestújhelyi Sport Club IV. 72 59 81,94%
6. Bodnár István Dunakeszi vidám fiúk I. 88 72 81,82%
7. Szűcs Károly Pénzügyőr Sport Egyesület IX. 68 53 77,94%
8. Mészár János SAP Hungary kft 96 74 77,08%
9. Cser Zoltán Csepel-Sziget SE I. 80 61 76,25%
10. Visnyánszki Mikály BKV Előre SC III. 87 66 75,86%
11. Fogel Mátyás Négyes 72 54 75,00%
12. Sólyomvári Tamás SAP Hungary kft 96 71 73,96%
13. Krivács István Budai XI SE XIV. 76 56 73,68%
14. Molnár Ferenc Pestújhelyi Sport Club IV. 70 50 71,43%
15. Pató Gábor Pestújhelyi Sport Club IV. 82 58 70,73%
16. Molnár Miklós Zenit SK 52 36 69,23%
17. Katona Emese Hidegkúti SC-Klebelsberg II. 92 63 68,48%
18. Kriesch Balázs Csepel-Sziget SE I. 84 57 67,86%
19. Jeszenszky Katalin Csepel-Sziget SE I. 84 56 66,67%
20. Czirják Gábor BKV Előre SC III. 84 55 65,48%
21. Horváth Roland Csepeli csuszás csapat 76 49 64,47%
  Kiss Péter Pénzügyőr Sport Egyesület IX. 76 49 64,47%
23. Koppány György Pénzügyőr Sport Egyesület IX. 84 53 63,10%
24. Szigeti Szonja Solymári Pingpongbarátok Klubja I. 84 51 60,71%
  Szöllősi Sándor Baross Gábor SK 84 51 60,71%
26. Kelemen István Négyes 76 46 60,53%
27. Bozsó József Solymári Pingpongbarátok Klubja I. 84 49 58,33%
28. Czibulya Bence Csepel-Sziget SE I. 84 48 57,14%
29. Pavelcze László Baross Gábor SK 62 35 56,45%
30. Kovács Attila Pestújhelyi Sport Club IV. 56 31 55,36%
31. Jusztusz Gyula Pénzügyőr Sport Egyesület IX. 50 27 54,00%
32. Kempl Csaba Négyes 52 28 53,85%
33. Dr.Patak Péter Négyes 56 29 51,79%
34. Ádámszki András Budai XI SE XIV. 76 39 51,32%
35. Szegedi Mónika Tömegsport 80 39 48,75%
36. Kovács Barnabás Csepeli csuszás csapat 82 39 47,56%
37. Héjj Ádám Solymári Pingpongbarátok Klubja I. 80 38 47,50%
38. Nagy Bence Dunakeszi vidám fiúk I. 68 31 45,59%
39. Polákovics Izabella Pénzügyőr Sport Egyesület IX. 66 29 43,94%
40. Mikó Péter Zenit SK 92 37 40,22%
41. ifj.Mikó Péter Zenit SK 68 27 39,71%
42. Nagy Gergely Pénzügyőr Sport Egyesület IX. 48 19 39,58%
43. Dunavölgyi Zsolt BKV Előre SC III. 72 28 38,89%
44. Windischné Koskai Judit Zenit SK 70 27 38,57%
45. Alberti Andrea Tömegsport 84 31 36,90%
46. Ments László Budai XI SE XIV. 54 19 35,19%
47. Hab Gábor Hidegkúti SC-Klebelsberg II. 92 32 34,78%
48. Jernye Olivér Csepeli csuszás csapat 72 25 34,72%
49. Kruppi Roland Baross Gábor SK 84 28 33,33%
50, Kishegyi Árpád Dunakeszi vidám fiúk I. 64 19 29,69%
51. Börzsönyi Ágnes Tömegsport 84 24 28,57%
52. Fullajtár György Dunakeszi vidám fiúk I. 60 17 28,33%
53. Ádámné Frank Edina BKV Előre SC III. 64 18 28,13%
54. Diamant György Baross Gábor SK 72 20 27,78%
55. Méhész Ádám SAP Hungary kft 96 24 25,00%
56. Vernyik Imre Baross Gábor SK 78 19 24,36%
57. Nagy Zsolt Hidegkúti SC-Klebelsberg II. 80 19 23,75%
58. Herendi-Szabó Csilla Solymári Pingpongbarátok Klubja I. 60 13 21,67%
59, Pőcze Miklós Csepeli csuszás csapat 48 9 18,75%
60. Bede Béla Tömegsport 64 5 7,81%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



I.osztály 2.csoport egyéni ranglista aktuális állása

hely név csapat mérkőzés győzelem eredmény
1. Németh András Budai XI SE XIII.-Mafilm 83 77 92,77%
2. Tar Csaba Belvárosi Asztalitenisz Egyesület II. 68 60 88,24%
3. Németh Attila Club 50+ 72 63 87,50%
4. Lakos Gergely Agrár SE I. 76 65 85,53%
5. Szabó Gábor Hidegkúti SC-Klebelsberg III. 92 72 78,26%
6. Szávuly Miklós Club 50+ 76 59 77,63%
7. Varga Lóránd Belvárosi Asztalitenisz Egyesület II. 72 55 76,39%
8. Magyar Viktória Igazságügyi Sport Club II. 83 62 74,70%
9. Dr.Sólya Zsuzsanna Hidegkúti SC-Klebelsberg III. 79 59 74,68%
10. Hittmann László Belvárosi Asztalitenisz Egyesület II. 63 42 66,67%
11. Bana Lajos PP Club I. 56 37 66,07%
12. Molnár Balázs KFKI VII. 88 58 65,91%
13. Bánsághi Tamás Igazságügyi Sport Club II. 80 51 63,75%
14. Fejsza János KFKI VII. 88 56 63,64%
15. Hegyi Csaba Belvárosi Asztalitenisz Egyesület II. 52 33 63,46%
16. Benyák Márton Budai XI SE XV. 76 47 61,84%
17. Ferencz Károly MTSE I. 88 54 61,36%
  Csipák Péter Igazságügyi Sport Club II. 88 54 61,36%
19. Vikor Beatrix Hidegkúti SC-Klebelsberg III. 91 55 60,44%
20. Antall Pál PP Club I. 68 40 58,82%
21. Sponga Sándor Budai XI SE XIII.-Mafilm 72 41 56,94%
22. Lengyel Zoltán Club 50+ 88 50 56,82%
23. Holly Dávid Agrár SE I. 92 52 56,52%
24. Varga Zsolt Agrár SE I. 76 41 53,95%
25. Lökös Árpád Csepeli Vállalkozók AK 68 36 52,94%
26. Parti Dániel PP Club I. 80 42 52,50%
27. Hermann Tivadar PP Club I. 84 43 51,19%
28. Kovács Zoltán Igazságügyi Sport Club II. 84 41 48,81%
29. Dr.Koltai Tamás Hidegkúti SC-Klebelsberg III. 68 33 48,53%
30. Andrási Miklós MTSE I. 72 31 43,06%
  Kovács László KFKI VII. 72 31 43,06%
32. Szabó György Budai XI SE XIII.-Mafilm 84 36 42,86%
  Hanyecz József KFKI VII. 84 36 42,86%
34. Dr.Békési Anikó Pénzügyőr Sportegyesület X. 66 27 40,91%
35. Hartyányi Ildikó Csepel-Sziget SE II. 88 35 39,77%
36. Szabó Kálmán Club 50+ 84 33 39,29%
37. Misch Tamás Csepel-Sziget SE II. 88 34 38,64%
38. Jandek Csaba Csepel-Sziget SE II. 80 30 37,50%
39. Halaska István Budai XI SE XIII.-Mafilm 80 28 35,00%
40. Dr.Benesóczky Zoltán Budai XI SE XV. 68 21 30,88%
41. Somody György Budai XI SE XV. 60 17 28,33%
42. Buronyi Tibor Csepeli Vállalkozók AK 48 12 25,00%
43. Papp Zoltán Csepeli Vállalkozók AK 72 17 23,61%
44. Rimóczy Gábor MTSE I. 69 10 14,49%
45. Dr.Horváth Péter Pénzügyőr Sportegyesület X. 58 6 10,34%
 
 
 

 

 

 

 






 

 

 


II. osztályú egyéni ranglista aktuális állása

hely név csapat mérkőzés győzelem eredmény
1. Ocskó Olivér Hidegkúti SC-Klebelsberg IV. 70 65 92,86%
2. Gáspár Elemér PP Club-stáció 102 94 92,16%
3. Dr.Horváth Ákos PP Club-ütősök 66 59 89,39%
4. Kovács József Sportclub 5 és fél 100 89 89,00%
5. Baky Attila Budai XI SE XVI.-Klauzál 101 88 87,13%
6. Pállay Gergely Budai XI SE XVI.-Klauzál 119 103 86,55%
7. Csizmás Ferenc Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 110 95 86,36%
8. Szendi Sándor Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 106 90 84,91%
9. Budavári Brigitta Szerválok 104 88 84,62%
10. Malachowsky Csaba Szerválok 107 90 84,11%
11. Lieber Mária Katalin Budai XI SE XVII.-Ciklon 92 77 83,70%
12. Karsai István Hidegkúti SC-Klebelsberg IV. 104 85 81,73%
13. Spiegel János PP Club-stáció 107 87 81,31%
14. Soós István Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 74 60 81,08%
15. Kornreich Gábor Szerválok 93 74 79,57%
16. Süveges Miklós Tornádó 120 95 79,17%
17. Orosz Gábor Szivárvány BSK 84 66 78,57%
18. Paulik László Sportclub 5 és fél 104 81 77,88%
19. Gerlits Krisztián Szivárvány BSK 64 49 76,56%
20. Soltész Tamás Budai XI SE XVII.-Ciklon 72 55 76,39%
21. Honig Róbert Csepel-Sziget SE III. 124 93 75,00%
22. Dauner Lőrinc PP Club-stáció 92 67 72,83%
23. Jányoki Áron PP Club-ütősök 84 61 72,62%
24. Riesenberger Ernő Csepel-Sziget SE III. 116 83 71,55%
25. Nagy Dénes Hercules SE V.-Topspin 112 80 71,43%
26. Szederkényi Lukács Solymári Pingpongbarátok Klubja II. 80 57 71,25%
27. Dr.Mészáros Gergely Budai XI SE XVI.-Klauzál 84 59 70,24%
28. Kristóf Tamás Hercules SE V.-Topspin 108 75 69,44%
29. Lőkös László Solymári Pingpongbarátok Klubja II. 108 71 65,74%
30. Fekete Imre Sportclub 5 és fél 116 75 64,66%
31. Kornhoffer Attila Budai XI SE XVI.-Klauzál 100 64 64,00%
32. Kővári Gábor Szerválok 68 43 63,24%
33. Kis György Hidegkúti SC-Klebelsberg IV. 84 52 61,90%
34. Horváth Gergő Hercules SE V.-Topspin 94 58 61,70%
35. Málek István Csepel-Sziget SE III. 108 65 60,19%
36. Szegedi Ákos MBH Bank SE 116 68 58,62%
37. Tukora Gábor Dunakeszi vidám fiúk II: 60 35 58,33%
38. Fekete Imre PP Club-ütősök 92 53 57,61%
39. Dienes-Oehm Dávid Agrár SE II. 112 63 56,25%
40. Borsodi Gábor Szivárvány BSK 96 53 55,21%
41. Baricsa-Horváth András Budai XI SE XVI.-Klauzál 60 33 55,00%
42. Drótos László Tornádó 128 70 54,69%
43. Hermann Andrea Budai XI SE XVII.-Ciklon 88 48 54,55%
44. Matusek Adél PP Club-ütősök 92 50 54,35%
45. ifj.Korsós Ferenc Hidegkúti SC-Klebelsberg IV. 112 59 52,68%
46. Csík Béla Tornádó 120 62 51,67%
47. Boldizsár István Dunakeszi vidám fiúk II: 92 46 50,00%
48. Iváncsik Milán MBH Bank SE 68 34 50,00%
49. Széky Andor Tornádó 64 32 50,00%
50. Kádi Tamás MTSE II. 96 47 48,96%
51. Szekeres Balázs MTSE II. 84 41 48,81%
52. Kovács Károly Dunakeszi vidám fiúk II: 76 37 48,68%
53. Hanzi Elek Csepel-Sziget SE III. 108 52 48,15%
54. Holman Gabriella PP Club-stáció 80 38 47,50%
  Leszták Kornél Tornádó 80 38 47,50%
56. Lakat Szabolcs BVSC-Zugló IV. 78 37 47,44%
57. Gigler Frigyes BVSC-Zugló V. 88 41 46,59%
58. Fazekas Pál Dunakeszi vidám fiúk II: 68 31 45,59%
59. Cserháti Sebestyén Hercules SE V.-Topspin 101 46 45,54%
60. Kozák Gábor Budai XI SE XVII.-Ciklon 64 29 45,31%
61. Mazuch László Solymári Pingpongbarátok Klubja II. 84 37 44,05%
62. Kancsár Pál Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 78 33 42,31%
63. Szilágyi Tivadar Hidegkúti SC-Klebelsberg IV. 70 26 37,14%
64. Tolnay Benedek Budai XI SE XVII.-Ciklon 104 37 35,58%
65. Buzásné Gerda Szilvia Dunakeszi vidám fiúk II: 60 21 35,00%
66. Antal Zoltán MBH Bank SE 76 25 32,89%
67. Gallatz Zoltán Solymári Pingpongbarátok Klubja II. 67 22 32,84%
68. Bognár Éva PP Club-stáció 74 24 32,43%
69. Tímár-Geng György Agrár SE II. 116 37 31,90%
70. Szabó Gabriella Dunakeszi vidám fiúk II: 72 20 27,78%
71. Kleer László Solymári Pingpongbarátok Klubja II. 60 16 26,67%
  Almagro Carmen MTSE II. 60 16 26,67%
73. Nagy Tamara BVSC-Zugló V. 88 23 26,14%
74. Budai Mihály BVSC-Zugló V. 104 26 25,00%
75. Katona László MTSE II. 88 22 25,00%
76. Molnárné Kovács  Csilla PP Club-ütősök 76 17 22,37%
77. Tímár-Geng Péter Agrár SE II. 108 23 21,30%
78. André Beáta MBH Bank SE 92 18 19,57%
79. Dr.Kiss Zoltán Agrár SE II. 80 14 17,50%
80. Endl Mátyás BVSC-Zugló IV. 92 12 13,04%
81. Tim Szivics BVSC-Zugló IV. 100 13 13,00%
82. Mátrai Csanád BVSC-Zugló IV. 98 9 9,18%

 

A ranglistákon azok találhatók, akik a lejátszott mérkőzések legalább 50%-án játszottak.

 

 

 

 

 

 

2024. II-XII-XXI.kerületi asztalitenisz Versenybizottság