II-XII-XXI. kerületi asztalitenisz csapatbajnokság

Utolsó frissítés dátuma: 2014. június 14. Ezen az oldalon található a játékosok 2013/'14.évi egyéni ranglistájának végeredményei ...

Menü

Oldalaink

Főoldal
A bajnokság híroldala
A bajnokság versenykiírása
I.osztály 1.csoport őszi mérkőzései
I.osztály 2.csoport őszi mérkőzései
I.osztály 1.csoport tavaszi mérkőzései
I.osztály 2.csoport tavaszi mérkőzései
II.osztály őszi mérkőzései
II.osztály tavaszi mérkőzései
II-XII-XXI. kerületi bajnokság állása
Csapatok képei
Játékoslista
Játékhelyek
A bajnokság archív oldala, előző évi végeredmények

Archívum

2000.évi TIZEK BAJNOKSÁGA
2001.évi TIZEK BAJNOKSÁGA
2002.évi TIZEK BAJNOKSÁGA
2003.évi I. egyéni- és páros verseny
2004.évi I. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2004.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2004.évi díjátadás
2005.évi I. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2005.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2005.évi díjátadás
2006.évi díjátadás
 2006.évi I. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
 2006.évi II. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
 2007.évi díjátadás
 2007.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2007.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2007.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
 2008.évi díjátadás
 2008.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2008.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2008.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA  
2009.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2009.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2009.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA 
2010.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2010.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2010.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2010.évi díjátadás
2011.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2011.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2011.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA  
2011.évi díjátadás
2012.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2012.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2012.évi II.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2012.évi II.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2013.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2013.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2013.évi II.osztályú TOP 12 BAJNOKSÁGA  
2014.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA 
2014.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA 
2014.évi II.osztályú TOP 12 BAJNOKSÁGA 

Statisztikai oldalak

1999 / 2000.év
2000 / 2001.év
2001 / 2002.év
2002 / 2003.év
2003 / 2004.év
2004 / 2005.év
2005 / 2006.év 
2006 / 2007.év 
2007 / 2008.év 
2008 / 2009.év
 2009 / 2010.év
 2010 / 2011.év
 2011 / 2012.év
2012 / 2013.év
 2013 / 2014.év

Asztalitenisz klubok honlapjai

ABC Centerline
Asztalitenisz SK Szeged
APEH SE
BEAC
Belvárosi Asztalitenisz Egyesület
Balatonalmádi AK
BVSC
Budai pingpong klub 
Csillaghegyi SE
Honvéd Zrínyi SE
Klampár Tibor
Kaposvári Asztalitenisz Club
Kispest SE
Kisújszállás SE
Komlói Bányász SC
Kőbánya SC
KSI SE
MAFC
Mohácsi TE
MTK 
Mohácsi TE
Pásztói AC
Pestújhelyi SC
Postás SE
Szombathelyi AK
Szufla SE
Tápiógyörgyei Asztalitenisz SK
TURRIS SE Sopron
Váci Reménység SE
Veszprémi Dózsa SK
WINK SE
 
Régi STIGA fák honlapja
Pingpong akadémia 
Asztalitenisz oázis
Asztalitenisz linkcenter
Budapesti Asztalitenisz Szövetség (Bp.ATSZ)
Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ)
 Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF)
 

  Ranglista oldal


 



II-XII-XXI. kerületi bajnokság egyéni ranglistái



2013 / 2014. év

 

 





2013-'14.évi I.osztály 1.csoport egyéni ranglista végeredménye

hely név csapat mérkőzés győzelem eredmény
1. Várnai Viktor Igazságügyi Sport Club 120 117 97,50%
2. Takács János Tömegsport I. 92 85 92,39%
3. Huszta Dóra PP akadémia 108 96 88,89%
4. Csáky Zoltán PP akadémia 120 106 88,33%
5. Steinbach Roland Szent Pál akadémia I. 88 76 86,36%
6. Csökönyi Lajos Szigeti Veszedelem SK I. 120 103 85,83%
7. Cseresznyés József Szigeti ISK I. 120 102 85,00%
8. Gubi Róbert Szivárvány BSK I. 84 71 84,52%
9. Ardai Emese Tömegsport I. 76 64 84,21%
10. Magyar Viktória Igazságügyi Sport Club 120 96 80,00%
11. Deák Péter Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria II. 112 84 75,00%
12. Barta Szilveszter Szigeti Veszedelem SK I. 108 80 74,07%
13. Király Attila Szigeti ISK I. 116 85 73,28%
14. Stroh Tamás Tömegsport I. 108 79 73,15%
15. Homonyik Attila Szivárvány BSK I. 120 87 72,50%
16. Kőszegi János Szent Pál akadémia I. 68 49 72,06%
17. Pálfy Gyula Szent Pál akadémia I. 64 46 71,88%
18. Steinbach Rajmund Szent Pál akadémia I. 108 77 71,30%
19. Bánsághi Tamás Igazságügyi Sport Club 104 74 71,15%
20. Herendi Tamás Ány. Biztonsági Nyomda SC III. 64 44 68,75%
21. Lakos Gábor Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria II. 116 79 68,10%
22. Király Krisztián Főnix SK 92 62 67,39%
23. Hittmann László Belvárosi Asztalitenisz Egyesület II. 104 69 66,35%
24. dr.Ceglédi Viktor Igazságügyi Sport Club 88 58 65,91%
25. Pirisi István Ány. Biztonsági Nyomda SC III. 100 65 65,00%
26. Varga Gyula Csepeli Vállalkozók Asztalitenisz KE II. 120 73 60,83%
27. József István Ány. Biztonsági Nyomda SC III. 76 46 60,53%
28. Jeszenszky Katalin Csepel-Sziget SE II. 100 59 59,00%
29. Benedek László Szigeti Veszedelem SK I. 108 63 58,33%
30. Bleitner Attila Szigeti Veszedelem SK I. 100 58 58,00%
31. Szűcsné Sólya Zsuzsanna Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria II. 80 46 57,50%
32. Bulla József Tömegsport I. 88 48 54,55%
33. Fritz Tamás Puskás DSK IV.-Mátyásföldi Tornádó 120 64 53,33%
34. Bárd Attila Főnix SK 88 46 52,27%
35. Spala György Szent Pál akadémia I. 64 33 51,56%
36. Tar Csaba Belvárosi Asztalitenisz Egyesület II. 112 57 50,89%
37. Szabó György Tömegsport I. 60 30 50,00%
38. Tóth Bálint PP akadémia 112 54 48,21%
39. Szíjj László Szigeti ISK I. 108 52 48,15%
40. dr.Klekner Péter Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria II. 116 52 44,83%
  Varga Mihály Csepeli Vállalkozók Asztalitenisz KE II. 116 52 44,83%
42. Lökös Árpád Csepeli Vállalkozók Asztalitenisz KE II. 104 46 44,23%
43. Romhalmi Gyula PP akadémia 116 51 43,97%
44. Barna István Belvárosi Asztalitenisz Egyesület II. 112 49 43,75%
45. Papp Endre Ány. Biztonsági Nyomda SC III. 100 43 43,00%
46. Fraknói Tamás Csepel-Sziget SE II. 96 41 42,71%
47. Nagy Gábor APEH SE II.-Pénzügyőr 112 47 41,96%
48. Stróbl György Szigeti ISK I. 100 39 39,00%
49. Katona István Csepel-Sziget SE II. 88 33 37,50%
50. Dénes Pál Belvárosi Asztalitenisz Egyesület II. 80 29 36,25%
51. dr.Lengyel Csilla APEH SE II.-Pénzügyőr 116 42 36,21%
52. Mány Péter Ány. Biztonsági Nyomda SC III. 76 27 35,53%
53. Csiba Lászlő Csepeli Vállalkozók Asztalitenisz KE II. 68 24 35,29%
54. Bodnár Zoltán APEH SE II.-Pénzügyőr 72 24 33,33%
55. Tyukász Tamás ÁNTSZ-Károlyi I. 92 30 32,61%
56. Kiss Norbert Puskás DSK IV.-Mátyásföldi Tornádó 100 32 32,00%
57. Czibulya Bence Csepel-Sziget SE II. 64 19 29,69%
58. Széky Andor Puskás DSK IV.-Mátyásföldi Tornádó 108 31 28,70%
59. Tusa Györgyi Puskás DSK IV.-Mátyásföldi Tornádó 88 25 28,41%
60. Máté János APEH SE II.-Pénzügyőr 112 25 22,32%
61. Bauer Péter Főnix SK 80 13 16,25%
62. Nagy László Főnix SK 92 12 13,04%
63. Deák Péterné ÁNTSZ-Károlyi I. 80 9 11,25%
64. Réti Zoltán ÁNTSZ-Károlyi I. 84 7 8,33%
65. Győri László Szivárvány BSK I. 72 6 8,33%
66. Kovács Zoltán Szivárvány BSK I. 84 5 5,95%
67. Csizmazia Zsolt ÁNTSZ-Károlyi I. 88 5 5,68%

 

 

az I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága résztvevői

balról:
Várnai Viktor, Steinbach Rajmund, Magyar Viktória, Király Attila, Ardai Emese,
Deák Péter, Takács János és Steinbach Roland

 

 

 

2013 / 2014.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága eredménye:

1. Takács János
2. Várnai Viktor
3. Steinbach Roland és
3. Steinbach Rajmund
5. Deák Péter
6. Király Attila
7. Magyar Viktória
8. Ardai Emese

 

 

 

balról: Takács János, Várnai Viktor, Steinbach Rajmund és Steinbach Roland

a 2014.évi  I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága érmesei

 


 




 





 
 



2013-'14.évi I.osztály 2.csoport egyéni ranglista végeredménye

hely név csapat mérkőzés győzelem eredmény
1. Zsiga Bulcsú BVSC-Zugló Sportiskola V. 96 91 94,79%
2. Rosta Miklós Budai XI SE IX.-Mafilm 120 113 94,17%
3. Vida Dávid BVSC-Zugló Sportiskola V. 72 65 90,28%
4. Szandi Nándor BVSC-Zugló Sportiskola V. 80 70 87,50%
5. Héjj Ádám Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria III. 108 92 85,19%
6. Szabó Gábor Jövőbarát SK 120 101 84,17%
7. Székely Szabolcs BVSC-Zugló Sportiskola V. 84 69 82,14%
8. Szávuly Miklós Királynő SK 112 90 80,36%
9. Petőházi Imola Kyani-Kelenvölgy SK 120 95 79,17%
10. Walger János Budai XI SE IX.-Mafilm 120 94 78,33%
11. Székács Gergely Dunakanyar Asztalitenisz SK 112 85 75,89%
12. Fekete Gábor APEH SE I.-Pénzügyőr 120 86 71,67%
13. Bacskó Ádám Jövőbarát SK 88 63 71,59%
14. Reisz György Budai XI SE IX.-Mafilm 112 78 69,64%
15. Horváth Imre Szent Pál akadémia II. 88 61 69,32%
16. Konkoly Tibor APEH SE I.-Pénzügyőr 120 82 68,33%
17. Szöllősi Sándor Baross Gábor SK 104 71 68,27%
18. Rafael Jenő Multi SE 104 70 67,31%
19. Rónaszéki László Kyani-Kelenvölgy SK 120 80 66,67%
20. Fischer Péter APEH SE I.-Pénzügyőr 92 61 66,30%
21. Castillo-Hoós Marcell BVSC-Zugló Sportiskola V. 68 45 66,18%
22. Molnár Balázs KFKI Petőfi SK V. 100 66 66,00%
23. Rakoncza Gábor Multi SE 64 42 65,63%
24. Lengyel Zoltán Királynő SK 116 74 63,79%
25. Vígh Zoltán Baross Gábor SK 104 66 63,46%
26. Czeglédi Szilvia Statisztika Petőfi SC III. 80 49 61,25%
27. Németh Sándor Dunakanyar Asztalitenisz SK 92 56 60,87%
28. Gulyás István KFKI Petőfi SK V. 116 70 60,34%
29. ifj.Vígh György Baross Gábor SK 104 62 59,62%
30. Jónás Gábor Kyani-Kelenvölgy SK 116 69 59,48%
31. Hanyecz József KFKI Petőfi SK V. 76 45 59,21%
32. G.Szalai István Dunakanyar Asztalitenisz SK 104 61 58,65%
33. Csortos Tibor Jövőbarát SK 120 70 58,33%
34. Bíró István Szent Pál akadémia II. 60 33 55,00%
35. Kovács László KFKI Petőfi SK V. 76 41 53,95%
  Csizmás Ferenc Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 76 41 53,95%
37. Harangozó Ferenc APEH SE I.-Pénzügyőr 108 58 53,70%
38. Riesenberger Ernő Királynő SK 116 62 53,45%
39. Herendi-Szabó Csilla Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria III. 80 42 52,50%
40. Seprős Richárd Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 80 41 51,25%
41. Haber Ferenc Budai XI SE IX.-Mafilm 108 55 50,93%
42. Komlódi Ferenc Baross Gábor SK 76 38 50,00%
43. Tokai Imre Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 88 43 48,86%
44. Szloboda Sándor Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria III. 92 44 47,83%
45. Phan Viola Statisztika Petőfi SC III. 100 47 47,00%
46. Szabó Kálmán Királynő SK 92 41 44,57%
47. Fodor Tamás Szigeti Veszedelem SK II. 104 46 44,23%
48. Németh István KFKI Petőfi SK V. 100 40 40,00%
49. Fejes Ferenc Szigeti Veszedelem SK II. 60 24 40,00%
50. Kollár László Jövőbarát SK 108 42 38,89%
51. Béres Sándor Szent Pál akadémia II. 96 35 36,46%
52. Tóth László Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria III. 68 21 30,88%
53. Palkó Gábor Szent Pál akadémia II. 104 32 30,77%
54. Széll Péter Kyani-Kelenvölgy SK 116 35 30,17%
55. Ravasz Zsolt Csepel-Sziget SE III. 60 17 28,33%
56. Németh László Dunakanyar Asztalitenisz SK 92 23 25,00%
57. Márfi László Szigeti Veszedelem SK II. 72 13 18,06%
58. Sós Lilla Statisztika Petőfi SC III. 84 12 14,29%
59. Balogi Lili Fanni Statisztika Petőfi SC III. 84 11 13,10%
60. Tímár-Geng György Multi SE 88 10 11,36%

 

 

 

az I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága játékosai

balról:
Székely Szabolcs, Székács Gergely, Szandi Nándor, Zsiga Bulcsú, Fekete Gábor, Szávuly Miklós, Héjj Ádám,
Petőházi Imola és Szabó Gábor
 
 
 
 

2013 / 2014.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága eredménye:

1. Zsiga Bulcsú
2. Vida Dávid
3..Szandi Nándor és
3. Székely Szabolcs
5. Székács Gergely
6. Petőházi Imola
7. Héjj Ádám
8. Fekete Gábor
9. Szávuly Miklós
10. Szabó Gábor

 

 

 

balról: Zsiga Bulcsú, Vida Dávid, Szandi Nándor és Székely Szabolcs

a 2014.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága érmesei

 

 











 

2013-'14.évi II.osztály egyéni ranglista végeredménye

hely név csapat mérkőzés győzelem eredmény
1. Szabó László Szigeti ISK II. 72 71 98,61%
2. Melis Ferenc Szigeti ISK II. 80 73 91,25%
3. Pigler János KFKI Petőfi SK VI. 92 79 85,87%
4. dr.Koltai Tamás Tömegsport II. 124 106 85,48%
5. Szente József Szigeti ISK II. 96 82 85,42%
6. Vas Lajos KFKI Petőfi SK VI. 84 71 84,52%
7. Pintér Gábor Belvárosi Asztalitenisz Egyesület IV. 76 64 84,21%
8. Bakró-Nagy Illés RagazzArt EM 136 113 83,09%
9. Almásy Károly Szigeti ISK II. 120 99 82,50%
10. Szigeti Szonja Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria V. 136 112 82,35%
11. Bíró Imre Szent Pál akadémia III. 92 75 81,52%
12. dr.Fazekas István Belvárosi Asztalitenisz Egyesület IV. 84 67 79,76%
13. Lieber M. Katalin KFKI Petőfi SK női 108 85 78,70%
14. Pallagi Patrik Csepel-Sziget SE V. 124 97 78,23%
15. Lakatosné Barna Veronika KFKI Petőfi SK VI. 132 102 77,27%
  Fekete Imre Szigeti ISK II. 132 102 77,27%
17. Hahn György KFKI Petőfi SK VI. 112 86 76,79%
18. Dózsa Ferenc Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria IV. 124 92 74,19%
19. Zsilinszky Tamás RagazzArt EM 96 70 72,92%
20. Surányi Tamás Norbert Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria V. 120 86 71,67%
21. Oláh Róbert KFKI Petőfi SK VI. 80 57 71,25%
22. Strobel Soma Csepel-Sziget SE VI. 100 69 69,00%
23. Kolozsvári Bálint Csepel-Sziget SE V. 132 89 67,42%
24. Alaksa Levente Csepel-Sziget SE V. 112 75 66,96%
25. Holecz Barnabás Puskás DSK V.-Mátyásföldi Párducok 132 88 66,67%
26. Décsi Sándor Csepeli Vállalkozók Aszt. KE III. 124 82 66,13%
27. Farkas Attila Csepeli Vállalkozók Aszt. KE III. 104 68 65,38%
28. Dessewffy László Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria IV. 136 88 64,71%
29. Dinai István Szent Pál akadémia III. 100 64 64,00%
30. Horváth József APEH SE III.-Pénzügyőr 76 46 60,53%
31. Asbóth Csilla KFKI Petőfi SK női 124 72 58,06%
32. Polákovics Noel Csepel-Sziget SE V. 116 67 57,76%
33. Terék Zoltán Szent Pál akadémia III. 100 57 57,00%
34. Gasner András Csepeli Vállalkozók Aszt. KE III. 132 75 56,82%
35. Steinbach János Szent Pál akadémia III. 92 51 55,43%
36. Lökös László Tömegsport II. 112 62 55,36%
37. Bajnok Aranka KFKI Petőfi SK női 132 72 54,55%
38. Kis-Verbiczai József Csepeli Vállalkozók Aszt. KE III. 108 56 51,85%
  id.Korsós Ferenc Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria IV. 108 56 51,85%
40. Aknai József Tömegsport II. 132 68 51,52%
41. Tamásovits Ádám Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria V. 112 57 50,89%
42. Fraknói Ádám Csepel-Sziget SE VI. 116 59 50,86%
43. Marjai Viktor Belvárosi Asztalitenisz Egyesület IV. 92 46 50,00%
44. Polákovics Izabella Csepel-Sziget SE IV. 124 59 47,58%
  Hermann Andrea KFKI Petőfi SK női 124 59 47,58%
46. Molnárné Kovács Csilla APEH SE III.-Pénzügyőr 96 44 45,83%
47. Kiss László APEH SE III.-Pénzügyőr 84 37 44,05%
48. ifj.Korsós Ferenc Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria IV. 120 50 41,67%
49. Baligács Tamás ÁNTSZ-Károlyi II. 116 46 39,66%
50. Mátyási Péter Dorsum SK 72 28 38,89%
51. dr.Szabados Péter Tömegsport II. 96 36 37,50%
52. Schubert Balázs Csepel-Sziget SE VI. 80 29 36,25%
53. Ludányi László Puskás DSK V.-Mátyásföldi Párducok 100 36 36,00%
54. Sárközi Erzsébet APEH SE III.-Pénzügyőr 68 24 35,29%
  dr.Békési Anikó APEH SE III.-Pénzügyőr 68 24 35,29%
56. Tamásovits Ferenc Hidegkúti SC-Klebelsberg Kultúrkúria V. 88 30 34,09%
57. Simon Pál Puskás DSK V.-Mátyásföldi Párducok 100 34 34,00%
58. Windisch Lászlóné Csepel-Sziget SE IV. 100 30 30,00%
59. Erős László Csepel-Sziget SE IV. 92 26 28,26%
60. Sokvári Olivér Puskás DSK VI.-Mátyásföldi Csibék  68 19 27,94%
61. Leszták Kornél Puskás DSK VI.-Mátyásföldi Csibék  120 32 26,67%
62. Hódi Emese Csepel-Sziget SE VI. 88 20 22,73%
63. Szalai Erzsébet Csepel-Sziget SE IV. 92 18 19,57%
64. Borovszky Tamás Dorsum SK 108 19 17,59%
65. Katona Dániel Puskás DSK VI.-Mátyásföldi Csibék  108 18 16,67%
66. Csizmás Kata Belvárosi Asztalitenisz Egyesület IV. 88 9 10,23%
  Kurtz Péterné ÁNTSZ-Károlyi II. 88 9 10,23%
68. Juhász László Dorsum SK 104 6 5,77%
69. Rimányi Mária ÁNTSZ-Károlyi II. 76 4 5,26%
70. Moczok Sándor Dorsum SK 108 3 2,78%

A ranglistákon azok találhatók, akik a lejátszott mérkőzések legalább 50%-án játszottak.

 

 

 

a II.osztályú TOP 12 verseny résztvevői

balról:
dr.Koltai Tamás, Bakró-Nagy Illés, Pallagi Patrik, Szigeti Szonja, Melis Ferenc, Szente József,
Fekete Imre, Bíró Imre, Szabó László, dr.Fazekas István, Pintér Gábor és Almásy Károly

 

 

 

2013 / 2014.évi II.osztályú TOP 12 eredménye:

1. Szabó László
2. Pintér Gábor
3. dr.Fazekas István és
3. Melis Ferenc
5. Pallagi Patrik
6. Szigeti Szonja
7. Almásy Károly
8. Bakró-Nagy Illés
9. Bíró Imre
10. Szente József
11. dr.Koltai Tamás
12. Fekete Imre

 

 

 

balról: Melis Ferenc, Pintér Gábor, Szabó László és dr.Fazekas István

a 2014.évi II.osztályú TOP 12 verseny érmesei

 

 

 

 


 

2014. II-XII-XXI.kerületi asztalitenisz Versenybizottság